Sun Hung Kai & Co. Hong Kong Race Week 2025

Results are provisional as of 9:43 on February 16, 2025

ILCA 6 Class

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Sail No Helm Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st ILCA 6 191713 Stephanie Norton 1.0 1.0 (2.0) 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 7.0
2nd ILCA 6 211717 Nancy Highfield (2.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (11.0) 2.0 25.0 12.0
3rd ILCA 6 208625 NANA Funazawa 3.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 (7.0) (6.0) 38.0 25.0
4th ILCA 6 223750 Daniel Kin Chung Chan (10.0) 3.0 3.0 4.0 (5.0) 4.0 3.0 4.0 4.0 40.0 25.0
5th ILCA 6 217702 Haruka Hattori 4.0 6.0 8.0 8.0 7.0 (9.0) 5.0 (10.0) 3.0 60.0 41.0
6th ILCA 6 209319 Seb Van Ommeren 5.0 (8.0) 7.0 7.0 (13.0) 8.0 6.0 2.0 8.0 64.0 43.0
7th ILCA 6 223276 Xinran Chen 7.0 7.0 (11.0) (9.0) 4.0 6.0 8.0 6.0 9.0 67.0 47.0
8th ILCA 6 210199 Haolun Xia (11.0 SCP30%) 5.0 6.0 5.0 6.0 (11.0) 10.0 8.0 7.0 69.0 47.0
9th ILCA 6 213211 Xavier Wilde 8.0 (11.0) 4.0 6.0 9.0 7.0 (11.0) 9.0 5.0 70.0 48.0
10th ILCA 6 221934 Samuel Tan-Hardy 9.0 9.0 10.0 (12.0) 8.0 5.0 9.0 3.0 (11.0) 76.0 53.0
11th ILCA 6 221401 Ziyan Huang 11.0 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0 7.0 (17.0) (15.0 SCP30%) 100.0 68.0
12th ILCA 6 225262 John Gabriel LIM (12.0) 12.0 12.0 11.0 10.0 12.0 12.0 (13.9 SCP5%) 12.0 106.9 81.0
13th ILCA 6 225505 Yan Duo Pu (15.0) (16.0) 14.0 15.0 14.0 14.0 13.0 5.0 14.0 120.0 89.0
14th ILCA 6 213316 Adam Kan (13.0) 13.0 13.0 13.0 12.0 13.0 (14.0) 12.0 13.0 116.0 89.0
15th ILCA 6 213251 Nick Akov 14.0 (15.0) (15.0) 14.0 15.0 15.0 15.0 14.0 15.0 132.0 102.0
16th ILCA 6 211730 Jeremy Chan (16.0) 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 (18.0 DNF) 16.0 16.0 144.0 110.0
17th ILCA 6 213343 Marcello Giamporcaro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 15.0 17.0 158.0 122.0



Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com