Files
sailing-analytics/java/com.sap.sailing.nmeaconnector.test/bin/messprotokoll.txt
T

47 lines
2.1 KiB
Plaintext
Executable File

Messprotokoll 19.12.2012
Windvane nicht kalibriert. Plan: Messfahrt mit jeweils 90°-Schritten. Festhalten von Fahrtgeschwindigkeit des Autos,
ausserdem GPS-Track von einem Android HTC Desire.
Vergleich der Windgeschwindigkeit mit Hansmesser
11:42 7.5-9.2kt
Messfahrten entlang Soling
1. Messfahrt, Beginn 11:45:00, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 4.3-6kt, Tacho 28km/h. Ende ca. 11:46:20
2. Messfahrt, Beginn 11:47:00, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 5-6kt, Tacho 28km/h. Ende ca. 11:47:40
3. Messfahrt, Beginn 11:48:00, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 5-6kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 11:48:35
4. Messfahrt, Beginn 11:50:00, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 5-7kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 11:50:11
5. Messfahrt, Beginn 11:51:00, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 2.5-3,5kt, Tacho 20km/h. Ende ca. 11:51:50
6. Messfahrt, Beginn 11:52:30, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 4-5kt, Tacho 20km/h. Ende ca. 11:53:20
7. Messfahrt, Beginn 11:55:20, Kopfstellung 90°, Handwindmessung: 4-6kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 11:55:45
8. Messfahrt, Beginn 11:57:00, Kopfstellung 90°, Handwindmessung: 4-5kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 11:57:20
9. Messfahrt, Beginn 11:58:30, Kopfstellung 180°, Handwindmessung: 4-5kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 11:58:53
10. Messfahrt, Beginn 12:00:00, Kopfstellung 180°, Handwindmessung: 5.5-6.5kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 12:00:25
11. Messfahrt, Beginn 12:01:30, Kopfstellung 270°, Handwindmessung: 2.7-3.5kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 12:01:50
12. Messfahrt, Beginn 12:03:00, Kopfstellung 270°, Handwindmessung: 5.5-6.5kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 12:03:20
13. Messfahrt, Beginn 12:04:45, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 3.8-4.8kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 12:05:05
14. Messfahrt, Beginn 12:06:00, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 3.7-4.5kt, Tacho 40km/h. Ende ca. 12:06:21
15. Messfahrt, Beginn 12:09:00, Kreisfahrt links Volleinschlag im Schritttempo, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 3.7-5.1kt, Tacho 4km/h, Ende ca. 12:10:42
16. Messfahrt, Beginn 12:12:10, Kreisfahrt recht Volleinschlag im Schritttempo, Kopfstellung 0°, Handwindmessung: 2.7-5.0kt, Tacho 4km/h, Ende ca. 12:13:15