Files
sailing-analytics/java/com.sap.sailing.declination/resources/WMM2010.COF
T

94 lines
2.1 KiB
Plaintext

2010.0 WMM-2010 12/10/2009
1 0 -29496.6 0.0 11.6 0.0
1 1 -1586.3 4944.4 16.5 -25.9
2 0 -2396.6 0.0 -12.1 0.0
2 1 3026.1 -2707.7 -4.4 -27.2
2 2 1668.6 -576.1 -10.0 -2.2
3 0 1351.1 0.0 -1.4 0.0
3 1 -2352.3 -214.9 -9.4 6.7
3 2 1225.6 245.0 7.2 -3.1
3 3 581.9 -538.3 -2.6 -1.1
4 0 907.3 0.0 0.8 0.0
4 1 813.8 283.9 -0.4 0.6
4 2 120.3 -188.1 -3.1 0.1
4 3 -335.0 180.9 0.8 1.7
4 4 70.3 -329.5 -1.8 2.2
5 0 -232.6 0.0 -0.3 0.0
5 1 360.1 47.0 0.1 0.4
5 2 192.4 196.9 -0.5 -0.6
5 3 -141.1 -119.0 0.1 0.5
5 4 -157.4 16.1 0.6 0.6
5 5 13.7 93.8 0.0 0.0
6 0 67.4 0.0 0.1 0.0
6 1 65.9 -20.6 -0.3 0.1
6 2 73.3 23.6 -0.1 -0.2
6 3 -121.5 54.3 0.0 0.1
6 4 -36.2 -64.4 -0.1 0.0
6 5 13.5 9.0 0.0 0.0
6 6 -64.7 68.0 0.0 0.0
7 0 80.6 0.0 0.0 0.0
7 1 -76.8 -51.4 0.0 0.1
7 2 -8.3 -16.8 0.0 0.0
7 3 56.5 2.3 0.0 0.0
7 4 15.8 23.5 0.0 0.0
7 5 6.4 -2.2 0.0 0.0
7 6 -7.2 8.6 0.0 0.0
7 7 9.8 -3.9 0.0 0.0
8 0 23.6 0.0 0.0 0.0
8 1 9.8 8.4 0.0 0.0
8 2 -17.5 -15.3 0.0 0.0
8 3 -0.4 12.8 0.0 0.0
8 4 -21.1 -7.4 0.0 0.0
8 5 15.3 9.3 0.0 0.0
8 6 13.7 6.7 0.0 0.0
8 7 -16.5 -0.3 0.0 0.0
8 8 -0.3 3.0 0.0 0.0
9 0 5.0 0.0 0.0 0.0
9 1 8.2 -23.3 0.0 0.0
9 2 2.9 11.1 0.0 0.0
9 3 -1.4 9.8 0.0 0.0
9 4 -1.1 -6.4 0.0 0.0
9 5 -13.3 1.5 0.0 0.0
9 6 1.1 4.2 0.0 0.0
9 7 8.9 0.1 0.0 0.0
9 8 -9.3 -1.4 0.0 0.0
9 9 -11.9 9.9 0.0 0.0
10 0 -1.9 0.0 0.0 0.0
10 1 -6.2 3.4 0.0 0.0
10 2 0.3 -0.4 0.0 0.0
10 3 0.6 -0.8 0.0 0.0
10 4 1.7 -0.7 0.0 0.0
10 5 -0.5 0.3 0.0 0.0
10 6 0.2 -1.7 0.0 0.0
10 7 1.7 1.3 0.0 0.0
10 8 -0.2 0.2 0.0 0.0
10 9 0.3 0.4 0.0 0.0
10 10 -1.2 0.0 0.0 0.0
11 0 3.1 0.0 0.0 0.0
11 1 -1.5 -0.9 0.0 0.0
11 2 -2.3 -2.2 0.0 0.0
11 3 2.1 -0.3 0.0 0.0
11 4 -0.9 0.3 0.0 0.0
11 5 0.6 0.9 0.0 0.0
11 6 0.5 0.2 0.0 0.0
11 7 -0.4 0.1 0.0 0.0
11 8 0.1 0.5 0.0 0.0
11 9 -0.1 0.4 0.0 0.0
11 10 -0.3 -0.2 0.0 0.0
11 11 0.2 -0.2 0.0 0.0
12 0 -2.0 0.0 0.0 0.0
12 1 -0.1 0.6 0.0 0.0
12 2 0.5 -0.6 0.0 0.0
12 3 1.3 0.1 0.0 0.0
12 4 -0.5 0.3 0.0 0.0
12 5 0.4 -0.1 0.0 0.0
12 6 0.1 0.1 0.0 0.0
12 7 0.0 -0.1 0.0 0.0
12 8 0.2 0.2 0.0 0.0
12 9 -0.3 0.0 0.0 0.0
12 10 -0.1 0.0 0.0 0.0
12 11 0.0 0.0 0.0 0.0
12 12 0.1 0.0 0.0 0.0
999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999