Files
sailing-analytics/java/com.sap.sailing.declination/resources/WMM2015.COF
T

94 lines
2.2 KiB
Plaintext

2015.0 WMM-2015 12/10/2014
1 0 -29404.8 0.0 6.7 0.0
1 1 -1450.9 4652.5 7.7 -25.9
2 0 -2500.0 0.0 -11.5 0.0
2 1 2982.0 -2991.6 -7.1 -30.2
2 2 1677.0 -734.8 -2.2 -23.9
3 0 1363.9 0.0 2.8 0.0
3 1 -2381.0 -82.2 -6.2 5.2
3 2 1236.2 241.8 3.4 -1.0
3 3 525.7 -542.9 -12.2 1.1
4 0 903.1 0.0 -1.1 0.0
4 1 809.4 282.0 -1.6 0.2
4 2 86.2 -158.4 -6.0 6.9
4 3 -309.4 199.8 5.4 3.7
4 4 47.9 -350.1 -5.5 8.6
5 0 -234.4 0.0 -0.5 0.0
5 1 363.1 47.7 0.5 1.0
5 2 187.8 208.4 -0.7 -0.8
5 3 -140.7 -121.3 0.8 1.0
5 4 -151.2 32.3 1.2 3.0
5 5 13.7 99.1 1.0 0.5
6 0 65.9 0.0 -0.6 0.0
6 1 65.6 -19.1 -0.4 0.1
6 2 73.0 25.0 -0.2 -0.4
6 3 -121.5 52.7 0.4 1.2
6 4 -36.2 -64.4 -0.7 0.6
6 5 13.5 9.0 0.1 0.1
6 6 -64.7 68.0 0.8 -0.1
7 0 80.6 0.0 -0.1 0.0
7 1 -76.8 -51.4 -0.3 0.5
7 2 -8.3 -16.8 0.1 0.1
7 3 56.5 2.3 0.4 -0.7
7 4 15.8 23.5 0.0 -0.5
7 5 6.4 -2.2 -0.3 0.3
7 6 -7.2 8.6 0.0 0.0
7 7 9.8 -3.9 0.3 0.2
8 0 23.6 0.0 -0.3 0.0
8 1 9.8 8.4 -0.1 0.1
8 2 -17.5 -15.3 0.3 0.1
8 3 -0.4 12.8 0.1 -0.3
8 4 -21.1 -7.4 0.0 0.0
8 5 15.3 9.3 -0.1 0.2
8 6 13.7 6.7 0.1 0.0
8 7 -16.5 -0.3 0.2 0.0
8 8 -0.3 3.0 0.0 0.0
9 0 5.0 0.0 0.0 0.0
9 1 8.2 -23.3 -0.1 -0.2
9 2 2.9 11.1 -0.1 -0.1
9 3 -1.4 9.8 0.1 0.2
9 4 -1.1 -6.4 0.0 0.1
9 5 -13.3 1.5 0.3 0.0
9 6 1.1 4.2 0.0 0.0
9 7 8.9 0.1 -0.1 0.0
9 8 -9.3 -1.4 -0.1 0.0
9 9 -11.9 9.9 0.1 0.0
10 0 -1.9 0.0 0.0 0.0
10 1 -6.2 3.4 0.0 0.0
10 2 0.3 -0.4 0.0 0.0
10 3 0.6 -0.8 0.0 0.0
10 4 1.7 -0.7 0.0 0.0
10 5 -0.5 0.3 0.0 0.0
10 6 0.2 -1.7 0.0 0.0
10 7 1.7 1.3 0.0 0.0
10 8 -0.2 0.2 0.0 0.0
10 9 0.3 0.4 0.0 0.0
10 10 -1.2 0.0 0.0 0.0
11 0 3.1 0.0 0.0 0.0
11 1 -1.5 -0.9 0.0 0.0
11 2 -2.3 -2.2 0.0 0.0
11 3 2.1 -0.3 0.0 0.0
11 4 -0.9 0.3 0.0 0.0
11 5 0.6 0.9 0.0 0.0
11 6 0.5 0.2 0.0 0.0
11 7 -0.4 0.1 0.0 0.0
11 8 0.1 0.5 0.0 0.0
11 9 -0.1 0.4 0.0 0.0
11 10 -0.3 -0.2 0.0 0.0
11 11 0.2 -0.2 0.0 0.0
12 0 -2.0 0.0 0.0 0.0
12 1 -0.1 0.6 0.0 0.0
12 2 0.5 -0.6 0.0 0.0
12 3 1.3 0.1 0.0 0.0
12 4 -0.5 0.3 0.0 0.0
12 5 0.4 -0.1 0.0 0.0
12 6 0.1 0.1 0.0 0.0
12 7 0.0 -0.1 0.0 0.0
12 8 0.2 0.2 0.0 0.0
12 9 -0.3 0.0 0.0 0.0
12 10 -0.1 0.0 0.0 0.0
12 11 0.0 0.0 0.0 0.0
12 12 0.1 0.0 0.0 0.0
999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999