add sponsor to PCBs

Signed-off-by: Peter Siegmund <mars3142@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
2025-09-11 10:43:52 +02:00
parent 96e49824f1
commit 18f1211428
8 changed files with 1127 additions and 28 deletions

5
.gitignore vendored
View File

@@ -3,3 +3,8 @@
**/*-backups
**/fp-info-cache
**/fp-lib-table
**/pcbway_production/
**/*_front.png
**/*_back.png
**/*_schematics.png
**/*_board.pdf

View File

@@ -424,7 +424,7 @@
)
)
)
(property "Value" "100R"
(property "Value" "1K"
(at 0 1.65 90)
(layer "F.Fab")
(uuid "d73cffc4-3be7-4333-9e5f-cd3f637109ae")
@@ -1286,6 +1286,254 @@
)
)
)
(footprint "LOGO"
(layer "F.Cu")
(uuid "87d26ef2-1442-4296-8772-938f9de28808")
(at 100.25 51.75)
(property "Reference" "G***"
(at 0 0 0)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "7767b60f-1f53-409e-85e6-f8591c03163c")
(effects
(font
(size 1.5 1.5)
(thickness 0.3)
)
)
)
(property "Value" "LOGO"
(at 0.75 0 0)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "fda32f09-5964-4bc0-85b1-b28fefd1b8ba")
(effects
(font
(size 1.5 1.5)
(thickness 0.3)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "5e405b7d-525c-400c-9b84-fe66128604d2")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "438fe8d6-f17e-47e3-b0c8-c5c98f05d9e5")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(attr board_only exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
(fp_poly
(pts
(xy -4.273069 -1.282503) (xy -4.126221 -1.281995) (xy -4.011068 -1.281071) (xy -3.922623 -1.279354)
(xy -3.855902 -1.27647) (xy -3.80592 -1.272044) (xy -3.767693 -1.265702) (xy -3.736235 -1.257069)
(xy -3.706561 -1.245771) (xy -3.690104 -1.238684) (xy -3.578258 -1.170528) (xy -3.490573 -1.076771)
(xy -3.429445 -0.96134) (xy -3.397272 -0.828157) (xy -3.39278 -0.751975) (xy -3.402828 -0.616681)
(xy -3.435049 -0.504598) (xy -3.492558 -0.407596) (xy -3.548772 -0.345055) (xy -3.60461 -0.295253)
(xy -3.660965 -0.257148) (xy -3.724183 -0.22891) (xy -3.800609 -0.208713) (xy -3.896589 -0.19473)
(xy -4.01847 -0.185134) (xy -4.121769 -0.180083) (xy -4.401444 -0.168482) (xy -4.401444 0.158755)
(xy -4.401444 0.485992) (xy -4.585014 0.485992) (xy -4.768584 0.485992) (xy -4.763823 -0.398881)
(xy -4.762025 -0.733109) (xy -4.401444 -0.733109) (xy -4.401444 -0.482222) (xy -4.176787 -0.488692)
(xy -4.075215 -0.492642) (xy -4.002377 -0.498463) (xy -3.950337 -0.507358) (xy -3.911157 -0.520529)
(xy -3.887943 -0.532465) (xy -3.8164 -0.592405) (xy -3.775289 -0.66703) (xy -3.765496 -0.749291)
(xy -3.787905 -0.832138) (xy -3.840995 -0.90614) (xy -3.906789 -0.971986) (xy -4.154117 -0.977992)
(xy -4.401444 -0.983997) (xy -4.401444 -0.733109) (xy -4.762025 -0.733109) (xy -4.759062 -1.283755)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "ea0ddaef-e984-428d-8200-9dfbdb6f560c")
)
(fp_poly
(pts
(xy -2.309243 -1.265959) (xy -2.139212 -1.227775) (xy -1.975412 -1.158282) (xy -1.822396 -1.057261)
(xy -1.820181 -1.055483) (xy -1.771383 -1.013177) (xy -1.736742 -0.977315) (xy -1.723899 -0.956045)
(xy -1.736178 -0.933369) (xy -1.76864 -0.893525) (xy -1.814721 -0.844444) (xy -1.823421 -0.835769)
(xy -1.922943 -0.737483) (xy -2.017382 -0.812676) (xy -2.139354 -0.893707) (xy -2.264022 -0.941762)
(xy -2.400822 -0.959918) (xy -2.466643 -0.959257) (xy -2.613918 -0.937421) (xy -2.739234 -0.886259)
(xy -2.843011 -0.805503) (xy -2.925667 -0.694891) (xy -2.946692 -0.655266) (xy -2.988433 -0.5319)
(xy -3.000137 -0.401051) (xy -2.983102 -0.270891) (xy -2.93863 -0.149596) (xy -2.86802 -0.045338)
(xy -2.846051 -0.022522) (xy -2.754186 0.052751) (xy -2.658162 0.101268) (xy -2.546889 0.127556)
(xy -2.460617 0.134891) (xy -2.339864 0.133342) (xy -2.239031 0.114374) (xy -2.145235 0.073835)
(xy -2.045599 0.007573) (xy -2.030945 -0.003611) (xy -1.925354 -0.085179) (xy -1.829212 0.019475)
(xy -1.782889 0.070776) (xy -1.747332 0.111805) (xy -1.729017 0.135047) (xy -1.727988 0.136911)
(xy -1.738711 0.154518) (xy -1.772702 0.186561) (xy -1.822569 0.227344) (xy -1.88092 0.271171) (xy -1.940364 0.312347)
(xy -1.993509 0.345176) (xy -2.009259 0.353643) (xy -2.144941 0.405877) (xy -2.299607 0.437603)
(xy -2.460999 0.447532) (xy -2.616861 0.434373) (xy -2.671166 0.423275) (xy -2.834592 0.365943)
(xy -2.978304 0.280242) (xy -3.10002 0.170079) (xy -3.197456 0.039359) (xy -3.268329 -0.108015)
(xy -3.310356 -0.268136) (xy -3.321255 -0.437101) (xy -3.298741 -0.611004) (xy -3.292001 -0.638584)
(xy -3.248997 -0.767681) (xy -3.189268 -0.877497) (xy -3.104394 -0.98314) (xy -3.09348 -0.994817)
(xy -2.9606 -1.10993) (xy -2.811183 -1.194818) (xy -2.649782 -1.249263) (xy -2.480951 -1.273049)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "5d397497-3e36-45d3-845c-7f41599a7a1f")
)
(fp_poly
(pts
(xy -1.047202 -1.31029) (xy -0.913756 -1.307511) (xy -0.800224 -1.30314) (xy -0.712048 -1.297392)
(xy -0.654671 -1.290481) (xy -0.651649 -1.289899) (xy -0.549482 -1.2576) (xy -0.456545 -1.206571)
(xy -0.382754 -1.143267) (xy -0.345309 -1.090396) (xy -0.307793 -0.981803) (xy -0.299873 -0.868394)
(xy -0.319718 -0.75797) (xy -0.365494 -0.658331) (xy -0.435368 -0.577281) (xy -0.472217 -0.550181)
(xy -0.510141 -0.523784) (xy -0.530219 -0.504946) (xy -0.531135 -0.50265) (xy -0.515858 -0.491153)
(xy -0.476825 -0.475602) (xy -0.460793 -0.470512) (xy -0.381908 -0.433667) (xy -0.308791 -0.376506)
(xy -0.251367 -0.30857) (xy -0.219562 -0.239401) (xy -0.219333 -0.238412) (xy -0.205596 -0.148173)
(xy -0.201204 -0.048162) (xy -0.205676 0.049898) (xy -0.218534 0.134284) (xy -0.236805 0.188709)
(xy -0.309539 0.290161) (xy -0.414696 0.376189) (xy -0.504333 0.425397) (xy -0.614369 0.476823)
(xy -1.123286 0.48247) (xy -1.632203 0.488118) (xy -1.632203 -0.064188) (xy -1.173719 -0.064188)
(xy -1.173719 0.155884) (xy -1.009859 0.155884) (xy -0.929326 0.153713) (xy -0.85717 0.147929) (xy -0.805429 0.139623)
(xy -0.794371 0.136323) (xy -0.71635 0.08961) (xy -0.666433 0.022682) (xy -0.647223 -0.058314) (xy -0.661322 -0.147229)
(xy -0.667508 -0.163387) (xy -0.696869 -0.212888) (xy -0.740594 -0.247689) (xy -0.804254 -0.269824)
(xy -0.893421 -0.281324) (xy -0.998906 -0.28426) (xy -1.173719 -0.28426) (xy -1.173719 -0.064188)
(xy -1.632203 -0.064188) (xy -1.632203 -0.411573) (xy -1.632203 -0.788592) (xy -1.173719 -0.788592)
(xy -1.173719 -0.596029) (xy -1.068268 -0.596131) (xy -0.995068 -0.599691) (xy -0.924764 -0.608662)
(xy -0.89387 -0.615381) (xy -0.823399 -0.651515) (xy -0.779757 -0.712067) (xy -0.764844 -0.787173)
(xy -0.77271 -0.863451) (xy -0.80326 -0.91893) (xy -0.85949 -0.955662) (xy -0.944397 -0.9757) (xy -1.04808 -0.981156)
(xy -1.173719 -0.981156) (xy -1.173719 -0.788592) (xy -1.632203 -0.788592) (xy -1.632203 -1.311264)
(xy -1.195117 -1.311264)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "cb613476-95e0-4fb1-b668-30343d44797d")
)
(fp_poly
(pts
(xy 2.905928 -0.903304) (xy 3.035114 -0.892752) (xy 3.145658 -0.87412) (xy 3.21033 -0.855099) (xy 3.278485 -0.822348)
(xy 3.34172 -0.781026) (xy 3.36987 -0.756543) (xy 3.40132 -0.722619) (xy 3.426426 -0.689899) (xy 3.445902 -0.653911)
(xy 3.46046 -0.610179) (xy 3.470813 -0.55423) (xy 3.477673 -0.481592) (xy 3.481755 -0.387788) (xy 3.483769 -0.268347)
(xy 3.48443 -0.118794) (xy 3.484476 -0.037268) (xy 3.484476 0.485992) (xy 3.273574 0.485992) (xy 3.062671 0.485992)
(xy 3.062671 0.423045) (xy 3.062671 0.360097) (xy 2.970021 0.422446) (xy 2.906812 0.460405) (xy 2.843409 0.491307)
(xy 2.809552 0.503631) (xy 2.728473 0.517612) (xy 2.634821 0.52107) (xy 2.543557 0.514437) (xy 2.469642 0.498149)
(xy 2.457472 0.493433) (xy 2.356274 0.430818) (xy 2.279298 0.343953) (xy 2.229075 0.238164) (xy 2.208133 0.118776)
(xy 2.212962 0.061992) (xy 2.640866 0.061992) (xy 2.653915 0.138892) (xy 2.693405 0.19097) (xy 2.759851 0.218601)
(xy 2.853769 0.222162) (xy 2.859859 0.221657) (xy 2.93121 0.209155) (xy 2.990228 0.187794) (xy 3.006574 0.177872)
(xy 3.030682 0.156394) (xy 3.045386 0.129843) (xy 3.053537 0.088535) (xy 3.057988 0.022786) (xy 3.058903 0.000162)
(xy 3.064305 -0.142591) (xy 2.939551 -0.133665) (xy 2.817717 -0.115311) (xy 2.727174 -0.080152)
(xy 2.668509 -0.028572) (xy 2.642308 0.039046) (xy 2.640866 0.061992) (xy 2.212962 0.061992) (xy 2.218982 -0.0088)
(xy 2.254891 -0.114359) (xy 2.315004 -0.201229) (xy 2.401306 -0.270569) (xy 2.515778 -0.323543)
(xy 2.660404 -0.361311) (xy 2.837167 -0.385034) (xy 2.865293 -0.387355) (xy 2.956156 -0.395531)
(xy 3.015539 -0.405098) (xy 3.048619 -0.418601) (xy 3.060578 -0.43858) (xy 3.056595 -0.467578) (xy 3.052736 -0.479359)
(xy 3.01486 -0.534425) (xy 2.948805 -0.574536) (xy 2.860188 -0.598981) (xy 2.75463 -0.60705) (xy 2.637749 -0.598033)
(xy 2.515165 -0.57122) (xy 2.462057 -0.554027) (xy 2.399227 -0.533135) (xy 2.352058 -0.520412) (xy 2.328899 -0.518025)
(xy 2.327845 -0.519179) (xy 2.326999 -0.549393) (xy 2.327351 -0.602148) (xy 2.32862 -0.667277) (xy 2.330525 -0.734609)
(xy 2.332788 -0.793978) (xy 2.335128 -0.835214) (xy 2.336915 -0.848372) (xy 2.356124 -0.853717)
(xy 2.403073 -0.863543) (xy 2.469347 -0.876138) (xy 2.505316 -0.882622) (xy 2.63115 -0.898625) (xy 2.76798 -0.90539)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "6b94fe0e-fc8b-4900-acaf-be2d3637f225")
)
(fp_poly
(pts
(xy 1.364406 -1.032122) (xy 1.392801 -0.912172) (xy 1.426231 -0.77113) (xy 1.461234 -0.623585) (xy 1.494353 -0.484125)
(xy 1.506942 -0.431158) (xy 1.583208 -0.110402) (xy 1.659525 -0.458667) (xy 1.688127 -0.589775)
(xy 1.718523 -0.730109) (xy 1.748087 -0.867474) (xy 1.774192 -0.989676) (xy 1.78888 -1.059098) (xy 1.841919 -1.311264)
(xy 2.074345 -1.311264) (xy 2.306772 -1.311264) (xy 2.079698 -0.417221) (xy 2.035349 -0.24253) (xy 1.993855 -0.078944)
(xy 1.956071 0.07016) (xy 1.922852 0.201404) (xy 1.895052 0.311409) (xy 1.873525 0.396797) (xy 1.859125 0.45419)
(xy 1.852707 0.48021) (xy 1.852449 0.481408) (xy 1.835146 0.483067) (xy 1.787782 0.484459) (xy 1.716975 0.485463)
(xy 1.629344 0.48596) (xy 1.599373 0.485992) (xy 1.346471 0.485992) (xy 1.21216 -0.032094) (xy 1.177424 -0.165172)
(xy 1.145092 -0.287313) (xy 1.116442 -0.393826) (xy 1.092752 -0.480017) (xy 1.0753 -0.541192) (xy 1.065365 -0.572658)
(xy 1.064238 -0.575272) (xy 1.056426 -0.564926) (xy 1.041167 -0.522269) (xy 1.019433 -0.45069) (xy 0.9922 -0.353577)
(xy 0.96044 -0.234319) (xy 0.925127 -0.096303) (xy 0.91534 -0.057186) (xy 0.780052 0.485992) (xy 0.528807 0.485992)
(xy 0.427371 0.485538) (xy 0.356789 0.483699) (xy 0.311245 0.479757) (xy 0.284919 0.472998) (xy 0.271994 0.462704)
(xy 0.268059 0.453899) (xy 0.258536 0.419163) (xy 0.240874 0.352073) (xy 0.215896 0.255842) (xy 0.184426 0.133682)
(xy 0.147288 -0.011195) (xy 0.105306 -0.175576) (xy 0.059305 -0.356249) (xy 0.010107 -0.550001)
(xy -0.02711 -0.696896) (xy -0.062005 -0.834553) (xy -0.094329 -0.961686) (xy -0.122902 -1.073677)
(xy -0.146539 -1.165906) (xy -0.164061 -1.233755) (xy -0.174284 -1.272604) (xy -0.176119 -1.27917)
(xy -0.177318 -1.29229) (xy -0.167852 -1.301268) (xy -0.142202 -1.306878) (xy -0.094848 -1.309894)
(xy -0.020272 -1.311092) (xy 0.052531 -1.311264) (xy 0.290927 -1.311264) (xy 0.319691 -1.178304)
(xy 0.331586 -1.122359) (xy 0.349384 -1.0374) (xy 0.371647 -0.930347) (xy 0.396938 -0.808122) (xy 0.423821 -0.677647)
(xy 0.440296 -0.597409) (xy 0.46572 -0.474354) (xy 0.488952 -0.363712) (xy 0.508928 -0.270398) (xy 0.524588 -0.199322)
(xy 0.534869 -0.155397) (xy 0.538491 -0.143121) (xy 0.544424 -0.158462) (xy 0.557992 -0.204943)
(xy 0.578002 -0.278104) (xy 0.603257 -0.373487) (xy 0.632562 -0.48663) (xy 0.664721 -0.613076) (xy 0.668413 -0.627734)
(xy 0.702129 -0.761664) (xy 0.734085 -0.888546) (xy 0.762837 -1.00265) (xy 0.78694 -1.098245) (xy 0.804951 -1.169598)
(xy 0.815275 -1.210397) (xy 0.83857 -1.302094) (xy 1.068353 -1.307212) (xy 1.298135 -1.31233)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "b0c26ec7-0b77-4eb3-bfc2-e578f0c03558")
)
(fp_poly
(pts
(xy 4.052359 -0.472239) (xy 4.091259 -0.357552) (xy 4.126842 -0.254505) (xy 4.157292 -0.168201)
(xy 4.180797 -0.103744) (xy 4.195542 -0.066239) (xy 4.199222 -0.05899) (xy 4.208026 -0.071501) (xy 4.225779 -0.114427)
(xy 4.250806 -0.183074) (xy 4.281435 -0.272749) (xy 4.315991 -0.378762) (xy 4.336621 -0.444116)
(xy 4.372917 -0.559283) (xy 4.406187 -0.662712) (xy 4.434717 -0.749248) (xy 4.456794 -0.813737)
(xy 4.470706 -0.851025) (xy 4.474161 -0.857973) (xy 4.496596 -0.86323) (xy 4.547859 -0.866693) (xy 4.62013 -0.868042)
(xy 4.698394 -0.867143) (xy 4.909767 -0.86195) (xy 4.602813 -0.036679) (xy 4.541577 0.128217) (xy 4.484543 0.282293)
(xy 4.432936 0.42221) (xy 4.387979 0.544626) (xy 4.350895 0.646202) (xy 4.322907 0.723596) (xy 4.305238 0.77347)
(xy 4.299112 0.792481) (xy 4.29913 0.79256) (xy 4.317472 0.79593) (xy 4.366258 0.802787) (xy 4.439501 0.812344)
(xy 4.531214 0.823817) (xy 4.613258 0.833774) (xy 4.75452 0.850792) (xy 4.863136 0.86424) (xy 4.942888 0.874808)
(xy 4.997561 0.883185) (xy 5.030939 0.89006) (xy 5.046803 0.896123) (xy 5.04894 0.902064) (xy 5.041131 0.908571)
(xy 5.036979 0.910982) (xy 5.021884 0.91593) (xy 4.995598 0.91867) (xy 4.954511 0.919016) (xy 4.89501 0.916781)
(xy 4.813481 0.91178) (xy 4.706313 0.903828) (xy 4.569894 0.892738) (xy 4.40061 0.878325) (xy 4.39887 0.878175)
(xy 4.258751 0.866077) (xy 4.246339 0.922586) (xy 4.233928 0.979095) (xy 4.004322 0.98471) (xy 3.916734 0.986383)
(xy 3.843553 0.986894) (xy 3.791958 0.986256) (xy 3.769127 0.984483) (xy 3.768702 0.984244) (xy 3.771091 0.965182)
(xy 3.784651 0.925851) (xy 3.788636 0.91606) (xy 3.805806 0.871069) (xy 3.814367 0.840993) (xy 3.814584 0.838471)
(xy 3.796952 0.832544) (xy 3.746756 0.824838) (xy 3.668053 0.8157) (xy 3.564896 0.805475) (xy 3.441341 0.794509)
(xy 3.301441 0.783149) (xy 3.149252 0.771741) (xy 2.988827 0.760632) (xy 2.824222 0.750166) (xy 2.686714 0.742183)
(xy 2.531059 0.735388) (xy 2.346076 0.730344) (xy 2.139073 0.727044) (xy 1.91736 0.725485) (xy 1.688245 0.725661)
(xy 1.459037 0.727567) (xy 1.237044 0.731198) (xy 1.029575 0.73655) (xy 0.848414 0.743413) (xy 0.590378 0.756486)
(xy 0.314806 0.77285) (xy 0.028149 0.791981) (xy -0.26314 0.813358) (xy -0.552612 0.836455) (xy -0.833814 0.860751)
(xy -1.100295 0.885723) (xy -1.345603 0.910847) (xy -1.563288 0.935599) (xy -1.641372 0.945304)
(xy -1.73633 0.957444) (xy -1.840571 0.970759) (xy -1.925632 0.981614) (xy -2.10951 1.005881) (xy -2.312808 1.034163)
(xy -2.531545 1.065808) (xy -2.761745 1.100165) (xy -2.999428 1.136581) (xy -3.240617 1.174406)
(xy -3.481332 1.212988) (xy -3.717595 1.251675) (xy -3.945428 1.289816) (xy -4.160852 1.326759)
(xy -4.359889 1.361854) (xy -4.53856 1.394447) (xy -4.692887 1.423888) (xy -4.818892 1.449526) (xy -4.912595 1.470708)
(xy -4.913377 1.4709) (xy -4.944839 1.474192) (xy -4.94886 1.459192) (xy -4.947625 1.455667) (xy -4.938513 1.424009)
(xy -4.925653 1.370118) (xy -4.916173 1.326343) (xy -4.894752 1.223159) (xy -4.781059 1.202563)
(xy -3.890964 1.051677) (xy -3.010721 0.92312) (xy -2.142318 0.817002) (xy -1.287742 0.733435) (xy -0.448982 0.672531)
(xy 0.371973 0.634403) (xy 1.173136 0.61916) (xy 1.952519 0.626916) (xy 2.708133 0.657781) (xy 3.43799 0.711868)
(xy 3.628012 0.730227) (xy 3.854074 0.753177) (xy 3.877 0.697527) (xy 3.896713 0.647262) (xy 3.921191 0.581697)
(xy 3.933797 0.546815) (xy 3.967667 0.451754) (xy 3.751048 -0.122571) (xy 3.697697 -0.263939) (xy 3.647052 -0.397986)
(xy 3.600936 -0.519896) (xy 3.561174 -0.624854) (xy 3.529588 -0.708043) (xy 3.508003 -0.764649)
(xy 3.50055 -0.784008) (xy 3.466672 -0.871119) (xy 3.692443 -0.871119) (xy 3.918215 -0.871119)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "6ec0b9eb-a25a-44fb-b963-15d742c9bf2e")
)
(embedded_fonts no)
)
(footprint "Connector_Wire:SolderWire-0.1sqmm_1x01_D0.4mm_OD1mm"
(layer "F.Cu")
(uuid "93015f68-6334-4bbb-bf08-e49119b21bbc")
@@ -1700,7 +1948,7 @@
(roundrect_rratio 0.1)
(net 4 "unconnected-(D1-DOUT-Pad2)")
(pinfunction "DOUT")
(pintype "output")
(pintype "output+no_connect")
(uuid "68b704c0-d3f1-4f95-8f36-ff1ba983321d")
)
(pad "3" smd roundrect
@@ -1897,7 +2145,7 @@
)
)
)
(property "Value" "100R"
(property "Value" "1K"
(at 0 -1.81 90)
(layer "F.Fab")
(uuid "39103b8d-034c-4397-997f-53d85f14a23a")
@@ -2742,17 +2990,6 @@
)
)
)
(gr_rect
(start 96 51.5)
(end 104 59.5)
(stroke
(width 0.2)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "B.SilkS")
(uuid "651f9131-e89e-4aac-a04a-4c861c80f019")
)
(gr_circle
(center 100 60)
(end 112 60)

View File

@@ -630,7 +630,7 @@
},
"net_format_name": "",
"page_layout_descr_file": "",
"plot_directory": "./",
"plot_directory": "",
"space_save_all_events": true,
"spice_current_sheet_as_root": false,
"spice_external_command": "spice \"%I\"",

View File

@@ -971,6 +971,243 @@
)
(embedded_fonts no)
)
(symbol "pcbway:LOGO"
(pin_names
(offset 1.016)
)
(exclude_from_sim no)
(in_bom yes)
(on_board yes)
(property "Reference" "#G"
(at 0 1.3915 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Value" "LOGO"
(at 0 -1.3915 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Footprint" ""
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(hide yes)
)
)
(symbol "LOGO_0_0"
(polyline
(pts
(xy -4.9134 -1.4708) (xy -4.9126 -1.4707) (xy -4.8189 -1.4495) (xy -4.6929 -1.4238) (xy -4.5386 -1.3944)
(xy -4.3599 -1.3618) (xy -4.1609 -1.3267) (xy -3.9455 -1.2898) (xy -3.7176 -1.2516) (xy -3.4814 -1.2129)
(xy -3.2407 -1.1744) (xy -2.9995 -1.1365) (xy -2.7618 -1.1001) (xy -2.5316 -1.0658) (xy -2.3129 -1.0341)
(xy -2.1096 -1.0058) (xy -1.9257 -0.9816) (xy -1.8406 -0.9707) (xy -1.7364 -0.9574) (xy -1.6414 -0.9453)
(xy -1.5633 -0.9355) (xy -1.3456 -0.9108) (xy -1.1003 -0.8857) (xy -0.8339 -0.8607) (xy -0.5527 -0.8364)
(xy -0.2632 -0.8133) (xy 0.0281 -0.7919) (xy 0.3148 -0.7728) (xy 0.5903 -0.7564) (xy 0.8484 -0.7434)
(xy 1.0295 -0.7365) (xy 1.237 -0.7311) (xy 1.459 -0.7275) (xy 1.6882 -0.7256) (xy 1.9173 -0.7254)
(xy 2.139 -0.727) (xy 2.346 -0.7303) (xy 2.531 -0.7353) (xy 2.6867 -0.7421) (xy 2.8242 -0.7501)
(xy 2.9888 -0.7606) (xy 3.1492 -0.7717) (xy 3.3014 -0.7831) (xy 3.4413 -0.7945) (xy 3.5649 -0.8054)
(xy 3.668 -0.8156) (xy 3.7467 -0.8248) (xy 3.7969 -0.8325) (xy 3.8145 -0.8384) (xy 3.8143 -0.8409)
(xy 3.8058 -0.871) (xy 3.7886 -0.916) (xy 3.7846 -0.9258) (xy 3.771 -0.9651) (xy 3.7687 -0.9842)
(xy 3.7691 -0.9844) (xy 3.7919 -0.9862) (xy 3.8435 -0.9868) (xy 3.9167 -0.9863) (xy 4.0043 -0.9847)
(xy 4.2339 -0.979) (xy 4.2463 -0.9225) (xy 4.2587 -0.866) (xy 4.3988 -0.8781) (xy 4.4006 -0.8783)
(xy 4.5698 -0.8927) (xy 4.7063 -0.9038) (xy 4.8134 -0.9117) (xy 4.895 -0.9167) (xy 4.9545 -0.919)
(xy 4.9956 -0.9186) (xy 5.0218 -0.9159) (xy 5.0369 -0.9109) (xy 5.0411 -0.9085) (xy 5.0489 -0.902)
(xy 5.0468 -0.8961) (xy 5.0309 -0.89) (xy 4.9975 -0.8831) (xy 4.9428 -0.8748) (xy 4.8631 -0.8642)
(xy 4.7545 -0.8507) (xy 4.6132 -0.8337) (xy 4.5312 -0.8238) (xy 4.4395 -0.8123) (xy 4.3662 -0.8027)
(xy 4.3174 -0.7959) (xy 4.2991 -0.7925) (xy 4.2991 -0.7924) (xy 4.3052 -0.7734) (xy 4.3229 -0.7235)
(xy 4.3509 -0.6462) (xy 4.3879 -0.5446) (xy 4.4329 -0.4222) (xy 4.4845 -0.2822) (xy 4.5415 -0.1282)
(xy 4.6028 0.0367) (xy 4.9097 0.862) (xy 4.6983 0.8672) (xy 4.6201 0.8681) (xy 4.5478 0.8667)
(xy 4.4966 0.8633) (xy 4.4741 0.858) (xy 4.4707 0.8511) (xy 4.4567 0.8138) (xy 4.4347 0.7493)
(xy 4.4061 0.6628) (xy 4.3729 0.5593) (xy 4.3366 0.4442) (xy 4.3159 0.3788) (xy 4.2814 0.2728)
(xy 4.2508 0.1831) (xy 4.2257 0.1145) (xy 4.208 0.0716) (xy 4.1992 0.059) (xy 4.1955 0.0663) (xy 4.1808 0.1038)
(xy 4.1572 0.1683) (xy 4.1268 0.2546) (xy 4.0912 0.3576) (xy 4.0523 0.4723) (xy 3.9182 0.8712)
(xy 3.6924 0.8712) (xy 3.4666 0.8712) (xy 3.5005 0.7841) (xy 3.508 0.7647) (xy 3.5295 0.7081)
(xy 3.5611 0.6249) (xy 3.6009 0.5199) (xy 3.647 0.398) (xy 3.6977 0.264) (xy 3.751 0.1226) (xy 3.9676 -0.4517)
(xy 3.9338 -0.5468) (xy 3.9211 -0.5816) (xy 3.8967 -0.6472) (xy 3.877 -0.6975) (xy 3.854 -0.7531)
(xy 3.628 -0.7302) (xy 3.4379 -0.7118) (xy 2.7081 -0.6577) (xy 1.9525 -0.6269) (xy 1.1731 -0.6191)
(xy 0.3719 -0.6344) (xy -0.449 -0.6725) (xy -1.2878 -0.7334) (xy -2.1424 -0.817) (xy -3.0108 -0.9231)
(xy -3.891 -1.0516) (xy -4.7811 -1.2025) (xy -4.8948 -1.2231) (xy -4.9162 -1.3263) (xy -4.9257 -1.3701)
(xy -4.9386 -1.424) (xy -4.9477 -1.4556) (xy -4.9489 -1.4591) (xy -4.9449 -1.4741) (xy -4.9134 -1.4708)
)
(stroke
(width 0.01)
(type default)
)
(fill
(type outline)
)
)
(polyline
(pts
(xy -4.4015 -0.1587) (xy -4.4015 0.1685) (xy -4.1218 0.1801) (xy -4.0185 0.1852) (xy -3.8966 0.1948)
(xy -3.8007 0.2088) (xy -3.7242 0.229) (xy -3.661 0.2572) (xy -3.6047 0.2953) (xy -3.5488 0.3451)
(xy -3.4926 0.4076) (xy -3.4351 0.5046) (xy -3.4029 0.6167) (xy -3.3928 0.752) (xy -3.3973 0.8282)
(xy -3.4295 0.9614) (xy -3.4906 1.0768) (xy -3.5783 1.1706) (xy -3.6901 1.2387) (xy -3.7066 1.2458)
(xy -3.7363 1.2571) (xy -3.7677 1.2658) (xy -3.806 1.2721) (xy -3.8559 1.2765) (xy -3.9227 1.2794)
(xy -4.0111 1.2811) (xy -4.1263 1.282) (xy -4.2731 1.2826) (xy -4.7591 1.2838) (xy -4.7621 0.7332)
